歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
D500/7D511/7DK工業(yè)防爆溫壓開關(guān)壓力控制器
D500/7D511/7DK工業(yè)防爆溫壓開關(guān)壓力控制器產(chǎn)品概述:
控制靈敏度高。
普 通 型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) |
外殼防護(hù)等級 | IP65 (符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -5℃~+40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0℃~90℃ |
抗振性能 | D500/7D:40m/s2 ; 500/7DK:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1.5% |
觸點(diǎn)容量 | AC220V 6A(阻性) |
設(shè)定值節(jié) | 切換差不大于 | 最大允 | 開關(guān)切換次數(shù) | 壓力傳感器 | 接口 | 重量 | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||
范圍 | 許壓 | 次/分 | 材料 | 內(nèi)螺紋 | kg | |||||
MPa(kPa) | 設(shè)定值范圍下限MPa(kPa) | 設(shè)定值范圍上限MPa(kPa) | 力*MPa(kPa) | 外殼 | 膜片 | |||||
(0…2.5) | 0.15 | 0.2 | 50 | 10 | 鍍鋅鋼 | 丁晴橡膠 | G1/4″ | 1 | 1 | 0812207 |
(0…6) | 0.18 | 0.45 | 50 | G1/4″ | 1 | 1 | 0812507 | |||
(0…16) | 0.2 | 0.5 | 50 | G1/4″ | 1 | 1 | 0812707 | |||
(0…25) | 0.25 | 0.6 | 50 | G1/4″ | 1 | 1 | 0812807 | |||
0.005…0.06 | 0.002 | 0.004 | 1.5 | 40 | 黃銅 | G1/4″ | 1.15 | 2 | 0814107 | |
0.005…0.1 | 0.002 | 0.006 | 1.5 | G1/4″ | 1.15 | 2 | 0814207 | |||
0.005…0.16 | 0.0025 | 0.0075 | 1.5 | G1/4″ | 1.15 | 2 | 0814307 | |||
0.005…0.25 | 0.0025 | 0.01 | 1.5 | G1/4″ | 1.15 | 2 | 0814407 | |||
0.03…0.4 | 0.015 | 0.02 | 4 | G1/4″ | 0.85 | 3 | 0814507 | |||
0.03…0.6 | 0.015 | 0.02 | 4 | G1/4″ | 0.85 | 3 | 0814607 | |||
0.05…1 | 0.018 | 0.038 | 4 | G1/4″ | 0.85 | 3 | 814707 | |||
0.1…1.6 | 0.02 | 0.08 | 5 | G1/4″ | 0.85 | 3 | 814807 | |||
0.1…2.5 | 0.02 | 0.1 | 5 | G1/4″ | 0.85 | 3 | 814907 |
注:1、在實(shí)際工作中,即使短暫的壓峰值也不能超過此值
2、要求上切換值同步,應(yīng)在訂貨中注明。
◇控制器的選區(qū)用和安裝說明(詳見控制器的安裝和選用)
◇設(shè)定值的調(diào)整(詳見壓力控制器設(shè)定值的調(diào)整)
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022031925號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml