歡迎來(lái)到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
D504/7DK工業(yè)智能防爆型溫壓開(kāi)關(guān)壓力控制器
D504/7DK工業(yè)智能防爆型溫壓開(kāi)關(guān)壓力控制器產(chǎn)品概述:
控制器采用活塞與膜片相結(jié)合形式的傳感器??捎糜谥行詺怏w、液體等流體介質(zhì),具有耐壓高、無(wú)泄露特性??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.3……40Mpa。
特點(diǎn):
特別適用于液壓設(shè)備。
D504/7DK工業(yè)智能防爆型溫壓開(kāi)關(guān)壓力控制器主要技術(shù)參數(shù)和性能:
開(kāi)關(guān)元件 | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 |
環(huán)境溫度 | -5℃~+50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0℃~100℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | D504/7D:40m/s2,D504/7DK: 20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1.5% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性負(fù)載) |
規(guī)格:
D504/7DK切換差不可調(diào)
設(shè)定值節(jié) 范圍 MPa(kPa) | 切換差不大于 | 最大允 許壓 力*MPa(kPa) | 開(kāi)關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器 材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | ||
設(shè)定值范圍下限MPa(kPa) | 設(shè)定值范圍上限MPa(kPa) | 外殼 | 活塞 | |||||||
0.3?4 0.3?6.3 | 0.1 0.15 | 0.3 0.5 | 16 16 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ G1/4″ | 0.9 0.9 | 01 | 0817207 0817307 |
0.5?10 0.5?16 | 0.3 0.4 | 0.7 1 | 30 30 | G1/4″ G1/4″ | 0.9 0.9 | 01 | 0817407 0817507 | |||
1?25 1?40 | 0.6 0.7 | 1.5 1.8 | 80 80 | G1/4″ G1/4″ | 0.9 0.9 | 01 | 0817607 0817707 |
注:*)在實(shí)際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過(guò)此值.
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022031925號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml