歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
抗震標準精度耐蝕抗振型磁助電接點壓力表
抗震標準精度耐蝕抗振型磁助電接點壓力表產(chǎn)品概述:
應用于石油、化工、冶金、電站等工業(yè)部門或機電設備配套中測量無爆炸危險的各種流體介質(zhì)的壓力。通常,儀表經(jīng)與相應的電氣器件(如繼電器及接觸器等)配套使用,即可對被測(控)壓力系統(tǒng)實現(xiàn)自動控制和發(fā)信的目的。
抗震標準精度耐蝕抗振型磁助電接點壓力表主要技術(shù)指標及功能:
電接點壓力表分YXC沖液和YXCN沖液系列,儀表直徑 Φ100/150mm
精度等級Φ100/150-1.6%
測量范圍 0-100MPa
防護等級 YXC型IP54,YXCN型IP65
電接點壓力表使用工作溫度 -20℃~70℃
工作介質(zhì)溫度 100℃
工作壓力上限 不大于儀表上限的2/3
工作環(huán)境振動頻率不大于25Hz,振幅不大于0.5mm
標度范圍、***度等級及接頭螺紋尺寸
類型 | 型號 | 名稱 (含全稱或簡稱) | 標度范圍 Mpa | ***度等級 | 接頭螺紋尺寸 | ||||
指標 | 設定值 | ||||||||
接通 | 斷開 | ||||||||
普通型 | YXC-100 YXC-102 YXC-103 | 磁助電接點壓力表 | 0-0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | M20×1.5 (*G3/8) (*G1/2) | ||
YXC-150 YXC-153 | 0~0.1至60及-0.1~0至2.4系列 | ||||||||
***型 | YXCA-150 | 磁助電接點氨壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | |||
抗振型 | YXC-100-Z YXC-102-Z YXC-103-Z | 磁助電接點壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | |||
耐蝕型 | YXC-100B-F YXC-102B-F YXC-103B-F YXC-150B-F YXC-152B-F | 0~0.16至60級-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | ||||
耐蝕振型 | YXC-100B-FZ YXC-102B-FZ YXC-152B-FZ YXC-153B-FZ | 0~0.6至60及0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||||
隔離式普通型 隔離式耐蝕型 | YXCG-103 YXCG-103-F | 隔離式磁助電接點 壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | M42×2 (*G11/4) | ||
隔離式搞振型 | YXCG-103-Z | 0~0.6至60至-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||||
隔離式耐蝕抗振型 | YXCG-103-FZ |
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022031925號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml