歡迎來(lái)到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
上海遠(yuǎn)東儀表廠D520/7DD差壓控制器0849680
上海遠(yuǎn)東儀表廠D520/7DD差壓控制器0849680防爆型概述
D520/7DD差壓控制器采用波紋式傳感器,可用于空氣、氣體、水蒸氣等中性氣體和水、油及制冷劑等液體介質(zhì),控制器設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.02……1.6MPa;工作壓力范圍0.05…2.5MPa
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開(kāi)關(guān)元件 | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) |
防爆等級(jí) | ― | ExdeⅡCT5合格證編號(hào)GYB00108X |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -30~50℃ | -20~40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下 | |
抗振性能 | D520/7D:40 m/ s2 D520/7DK:20 m/ s2 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性)60Wmax AC 250V 5A(阻性)1250VAmax |
可用于空氣、氣體、水、液壓油、潤(rùn)滑油、致冷劑、輕燃油等。
工作粘度:<1×10-3m2/s
開(kāi)關(guān)元件:微動(dòng)開(kāi)關(guān)
外殼防護(hù)等級(jí):IP65(DIN 40050,與GB4208中IP65相當(dāng))
環(huán)境溫度:- 20 ~ +40℃
介質(zhì)溫度:0 ~ +95℃
重復(fù)性誤差:≤ 1%
抗震性能:Max.2g
觸點(diǎn)容量:AC 380V 6A(阻性)
產(chǎn)品規(guī)格
上海遠(yuǎn)東儀表廠D520/7DD差壓控制器0849680防爆型切換差不可調(diào)
設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | 工作 壓力 范圍 MPa | 大 允許 壓力 MPa | 開(kāi)關(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接 口 內(nèi)螺紋 | 重量 kg | 外形 尺寸 圖號(hào) | 訂貨目錄 編號(hào) | ||
設(shè)定值范圍 下 限MPa | 設(shè)定值范圍 上 限MPa | 外殼 | 波紋管 | ||||||||
0.02.…0.1 0.02……0.16 0.02……0.25 0.03……0.4 | 0.012 0.012 0.015 0.02 | 0.015 0.017 0.02 0.025 | 0.05 ~ 1.6 | 4 4 4 4 | 10 10 10 10 | 黃銅 | 不銹鋼 00Cr17 Ni14 M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 01 | 0819100 8019200 0819300 0819400 |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.06 0.07 0.08 | 0.07 0.08 0.09 | 0.1 ~ 2.5 | 4 4 4 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 0819500 0819600 0819700 |
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022031925號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml